Lista kopert

Niewydane: 18
Wydane: 0
Zwrócone: 0
Zweryfikowane: 142
Numer Status Stanowisko Zawartość Kwota Ostatnia zmiana
Suma kwot: 888 196,71 zł
Dodatkowe (aukcje itp.) niewydana 198 435,00 zł 2026-01-25 22:25:50
FW00242422 zweryfikowana 25 Bilon/Banknot 4 851,45 zł 2026-01-25 16:31:44
FW00242423 zweryfikowana 9 Bilon/Banknot 4 121,29 zł 2026-01-25 17:03:40
FW00242424 zweryfikowana 26 Bilon/Banknot 7 328,56 zł 2026-01-25 16:57:25
FW00242425 zweryfikowana 6 Bilon/Banknot 4 497,76 zł 2026-01-25 17:48:35
FW00242426 zweryfikowana 8 Bilon/Banknot 4 272,89 zł 2026-01-25 17:01:01
FW00242427 zweryfikowana 7 Bilon/Banknot 4 150,48 zł 2026-01-25 16:59:48
FW00242428 zweryfikowana 15 Bilon/Banknot 3 227,74 zł 2026-01-25 15:57:45
FW00242429 zweryfikowana 17 Bilon/Banknot 4 651,92 zł 2026-01-25 16:10:37
FW00242430 zweryfikowana 18 Bilon/Banknot 3 401,12 zł 2026-01-25 16:30:01
FW00242431 zweryfikowana 20 Bilon/Banknot 4 018,01 zł 2026-01-25 16:31:01
FW00242432 zweryfikowana 19 Bilon/Banknot 4 670,79 zł 2026-01-25 16:33:44
FW00242433 zweryfikowana 21 Bilon/Banknot 7 658,08 zł 2026-01-25 16:33:30
FW00242434 zweryfikowana 22 Bilon/Banknot 3 467,03 zł 2026-01-25 17:13:18
FW00242435 zweryfikowana 23 Bilon/Banknot 3 303,45 zł 2026-01-25 17:04:44
FW00242436 zweryfikowana 16 Bilon/Banknot 3 811,02 zł 2026-01-25 17:04:14
FW00242437 zweryfikowana 24 Bilon/Banknot 3 157,09 zł 2026-01-25 17:12:03
FW00242438 zweryfikowana 27 Bilon/Banknot 3 580,68 zł 2026-01-25 17:15:26
FW00242439 zweryfikowana 13 Bilon/Banknot 3 776,71 zł 2026-01-25 16:56:54
FW00242440 zweryfikowana 14 Bilon/Banknot 6 386,11 zł 2026-01-25 16:56:26
FW00242441 zweryfikowana 4 Bilon/Banknot 1 725,39 zł 2026-01-25 17:00:22
FW00242442 zweryfikowana 5 Bilon/Banknot 4 043,44 zł 2026-01-25 16:55:56
FW00242443 zweryfikowana 1 Bilon/Banknot 13 251,90 zł 2026-01-25 17:33:01
FW00242444 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 7 446,33 zł 2026-01-25 16:17:55
FW00242445 zweryfikowana 10 Bilon/Banknot 3 911,58 zł 2026-01-25 16:27:47
FW00242446 zweryfikowana USZKODZONA - 2026-01-26 02:13:58
FW00242447 zweryfikowana 12 Bilon/Banknot 5 078,34 zł 2026-01-25 17:22:17
FW00242448 zweryfikowana 3 Bilon/Banknot 8 017,44 zł 2026-01-25 16:27:22
FW00242449 zweryfikowana 15 Bilon/Banknot 4 391,17 zł 2026-01-25 17:36:58
FW00242450 zweryfikowana 17 Bilon/Banknot 6 335,94 zł 2026-01-25 17:44:55
FW00242451 zweryfikowana 1 Bilon/Banknot 1 496,63 zł 2026-01-25 17:38:54
FW00242452 zweryfikowana 10 Bilon/Banknot 2 519,84 zł 2026-01-25 17:37:40
FW00242453 zweryfikowana 18 Bilon/Banknot 1 855,97 zł 2026-01-25 17:36:12
FW00242454 zweryfikowana 20 Bilon/Banknot 4 469,29 zł 2026-01-25 17:40:03
FW00242455 zweryfikowana 25 Bilon/Banknot 5 997,35 zł 2026-01-25 17:35:02
FW00242456 zweryfikowana 21 Bilon/Banknot 5 982,66 zł 2026-01-25 17:40:56
FW00242457 zweryfikowana 19 Bilon/Banknot 6 447,11 zł 2026-01-25 18:26:05
FW00242458 zweryfikowana 4 Bilon/Banknot 4 158,81 zł 2026-01-25 18:51:18
FW00242459 zweryfikowana 8 Bilon/Banknot 2 097,66 zł 2026-01-25 18:00:33
FW00242460 zweryfikowana 9 Bilon/Banknot 3 381,74 zł 2026-01-25 18:10:58
FW00242461 zweryfikowana 7 Bilon/Banknot 1 918,57 zł 2026-01-25 18:46:04
FW00242462 zweryfikowana 26 Bilon/Banknot 5 683,34 zł 2026-01-25 18:05:17
FW00242463 zweryfikowana 14 Bilon/Banknot 5 857,12 zł 2026-01-25 18:08:25
FW00242464 zweryfikowana 13 Bilon/Banknot 5 361,95 zł 2026-01-25 18:09:20
FW00242465 zweryfikowana 5 Bilon/Banknot 6 923,77 zł 2026-01-25 18:16:15
FW00242466 zweryfikowana 16 Bilon/Banknot 5 566,11 zł 2026-01-25 18:06:06
FW00242467 zweryfikowana 23 Bilon/Banknot 6 258,49 zł 2026-01-25 18:19:58
FW00242468 zweryfikowana 22 Bilon/Banknot 5 949,86 zł 2026-01-25 18:52:45
FW00242469 zweryfikowana 24 Bilon/Banknot 3 019,79 zł 2026-01-25 18:29:24
FW00242470 zweryfikowana 11 Bilon/Banknot 4 868,75 zł 2026-01-25 19:16:28
FW00242471 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 7 774,69 zł 2026-01-25 17:49:45
FW00242472 zweryfikowana 28 Bilon/Banknot 1 665,85 zł 2026-01-25 18:18:26
FW00242473 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 1 929,13 zł 2026-01-25 18:23:14
FW00242474 zweryfikowana 27 Bilon/Banknot 5 017,12 zł 2026-01-25 18:49:41
FW00242475 zweryfikowana 12 Bilon/Banknot 2 971,13 zł 2026-01-25 18:55:54
FW00242476 zweryfikowana 10 Bilon/Banknot 9 373,57 zł 2026-01-25 19:18:17
FW00242477 zweryfikowana 15 Bilon/Banknot 2 722,90 zł 2026-01-25 18:24:55
FW00242478 zweryfikowana 1 Bilon/Banknot 9 592,63 zł 2026-01-25 18:52:30
FW00242479 zweryfikowana 18 Bilon/Banknot 5 681,44 zł 2026-01-25 18:27:01
FW00242480 zweryfikowana 25 Bilon/Banknot 6 099,55 zł 2026-01-25 18:47:59
FW00242481 zweryfikowana 21 Bilon/Banknot 3 477,14 zł 2026-01-25 18:48:35
FW00242482 zweryfikowana 6 Bilon/Banknot 4 411,77 zł 2026-01-25 18:49:02
FW00242483 zweryfikowana 20 Bilon/Banknot 4 215,30 zł 2026-01-25 18:17:03
FW00242484 zweryfikowana 17 Bilon/Banknot 4 141,11 zł 2026-01-25 18:55:10
FW00242485 zweryfikowana 16 Bilon/Banknot 8 467,14 zł 2026-01-25 19:15:00
FW00242486 zweryfikowana 8 Bilon/Banknot 3 522,67 zł 2026-01-25 19:34:31
FW00242487 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 12 404,15 zł 2026-01-25 18:09:36
FW00242488 zweryfikowana 14 Bilon/Banknot 6 848,51 zł 2026-01-25 19:46:16
FW00242489 zweryfikowana 13 Bilon/Banknot 5 782,03 zł 2026-01-25 19:37:35
FW00242490 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 14 208,35 zł 2026-01-25 18:22:20
FW00242491 zweryfikowana 9 Bilon/Banknot 2 962,62 zł 2026-01-25 19:46:57
FW00242492 zweryfikowana 23 Bilon/Banknot 3 611,65 zł 2026-01-25 19:36:49
FW00242493 zweryfikowana 26 Bilon/Banknot 2 212,31 zł 2026-01-25 19:36:31
FW00242494 zweryfikowana 5 Bilon/Banknot 5 820,43 zł 2026-01-25 19:36:04
FW00242495 zweryfikowana 20 Bilon/Banknot 1 549,20 zł 2026-01-25 18:46:22
FW00242496 zweryfikowana 28 Bilon/Banknot 6 592,31 zł 2026-01-25 19:38:38
FW00242497 zweryfikowana 15 Bilon/Banknot 2 090,17 zł 2026-01-25 19:15:33
FW00242498 zweryfikowana 18 Bilon/Banknot 2 662,13 zł 2026-01-25 19:21:09
FW00242499 zweryfikowana 19 Bilon/Banknot 5 529,24 zł 2026-01-25 19:35:32
FW00242500 zweryfikowana 24 Bilon/Banknot 2 276,23 zł 2026-01-25 19:18:32
FW00242501 zweryfikowana 20 Bilon/Banknot 3 361,92 zł 2026-01-25 20:57:53
FW00242502 zweryfikowana 21 Bilon/Banknot 3 067,52 zł 2026-01-25 20:31:55
FW00242503 zweryfikowana 7 Bilon/Banknot 6 079,58 zł 2026-01-25 20:40:22
FW00242504 zweryfikowana USZKODZONA - 2026-01-25 19:55:00
FW00242505 zweryfikowana 6 Bilon/Banknot 8 898,57 zł 2026-01-25 21:30:20
FW00242506 zweryfikowana 27 Bilon/Banknot 7 483,45 zł 2026-01-25 20:24:25
FW00242507 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 1 596,24 zł 2026-01-25 19:14:00
FW00242508 zweryfikowana 4 Bilon/Banknot 9 050,93 zł 2026-01-25 21:09:21
FW00242509 zweryfikowana 22 Bilon/Banknot 5 362,79 zł 2026-01-25 19:58:15
FW00242510 zweryfikowana 1 Bilon/Banknot 2 879,93 zł 2026-01-25 19:46:39
FW00242511 zweryfikowana 17 Bilon/Banknot 4 258,52 zł 2026-01-25 20:01:00
FW00242512 zweryfikowana 12 Bilon/Banknot 6 810,79 zł 2026-01-25 20:10:07
FW00242513 zweryfikowana 67 Bilon/Banknot 4 856,88 zł 2026-01-25 20:38:14
FW00242514 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 6 551,80 zł 2026-01-25 19:47:33
FW00242515 zweryfikowana 16 Bilon/Banknot 8 749,71 zł 2026-01-25 20:32:31
FW00242516 zweryfikowana 15 Bilon/Banknot 3 101,42 zł 2026-01-25 20:09:01
FW00242517 zweryfikowana 11 Bilon/Banknot 3 311,18 zł 2026-01-25 20:05:51
FW00242518 zweryfikowana 10 Bilon/Banknot 10 820,58 zł 2026-01-25 21:10:25
FW00242519 zweryfikowana 24 Bilon/Banknot 4 785,05 zł 2026-01-25 20:55:45
FW00242520 zweryfikowana 18 Bilon/Banknot 3 243,26 zł 2026-01-25 20:03:05
FW00242521 zweryfikowana 8 Bilon/Banknot 5 211,86 zł 2026-01-25 20:56:06
FW00242522 zweryfikowana 5 Bilon/Banknot 4 293,68 zł 2026-01-25 21:23:11
FW00242523 zweryfikowana 23 Bilon/Banknot 5 098,69 zł 2026-01-25 20:57:34
FW00242524 zweryfikowana 19 Bilon/Banknot 3 446,68 zł 2026-01-25 20:05:34
FW00242525 zweryfikowana 26 Bilon/Banknot 9 934,48 zł 2026-01-25 21:00:10
FW00242526 zweryfikowana 13 Bilon/Banknot 2 370,95 zł 2026-01-25 20:31:08
FW00242527 zweryfikowana 28 Bilon/Banknot 8 624,25 zł 2026-01-25 21:25:45
FW00242528 zweryfikowana 14 Bilon/Banknot 5 463,44 zł 2026-01-25 21:22:32
FW00242529 zweryfikowana 9 Bilon/Banknot 7 450,01 zł 2026-01-25 21:30:35
FW00242530 zweryfikowana 1 Bilon/Banknot 7 001,24 zł 2026-01-25 20:38:37
FW00242531 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 1 411,86 zł 2026-01-25 19:57:21
FW00242532 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 2 237,16 zł 2026-01-25 20:16:37
FW00242533 zweryfikowana 25 Bilon/Banknot 4 854,59 zł 2026-01-25 19:59:46
FW00242534 zweryfikowana 22 Bilon/Banknot 3 977,92 zł 2026-01-25 21:23:38
FW00242535 zweryfikowana 25 Bilon/Banknot 7 427,95 zł 2026-01-25 22:23:22
FW00242536 zweryfikowana 17 Bilon/Banknot 5 265,61 zł 2026-01-25 21:11:01
FW00242537 zweryfikowana 18 Bilon/Banknot 6 110,64 zł 2026-01-25 20:57:03
FW00242538 zweryfikowana 11 Bilon/Banknot 4 305,70 zł 2026-01-25 21:13:18
FW00242539 zweryfikowana 15 Bilon/Banknot 14 085,87 zł 2026-01-25 22:21:54
FW00242540 zweryfikowana 12 Bilon/Banknot 2 493,34 zł 2026-01-25 22:42:35
FW00242541 zweryfikowana 27 Bilon/Banknot 10 251,03 zł 2026-01-25 22:07:35
FW00242542 zweryfikowana 16 Bilon/Banknot 6 989,39 zł 2026-01-25 21:54:37
FW00242543 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 897,96 zł 2026-01-25 21:22:13
FW00242544 zweryfikowana 7 Bilon/Banknot 1 103,35 zł 2026-01-25 21:32:16
FW00242545 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 109,16 zł 2026-01-25 20:56:35
FW00242546 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 127,61 zł 2026-01-25 21:11:29
FW00242547 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 121,02 zł 2026-01-25 21:15:13
FW00242548 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 2 771,86 zł 2026-01-25 22:21:05
FW00242549 zweryfikowana 2 Bilon/Banknot 1 443,47 zł 2026-01-25 22:41:57
FW00242550 zweryfikowana 21 Bilon/Banknot 2 804,12 zł 2026-01-25 21:53:11
FW00242551 zweryfikowana 6 Bilon/Banknot 6 573,59 zł 2026-01-25 23:16:36
FW00242552 zweryfikowana 23 Bilon/Banknot 6 619,80 zł 2026-01-25 22:15:20
FW00242553 zweryfikowana 20 Bilon/Banknot 16 006,74 zł 2026-01-25 22:22:53
FW00242554 zweryfikowana 3 (B) Bilon/Banknot 664,05 zł 2026-01-25 20:55:12
FW00242555 zweryfikowana 8 Bilon/Banknot 5 356,43 zł 2026-01-25 21:52:19
FW00242556 zweryfikowana 17 Bilon/Banknot 9 758,30 zł 2026-01-25 23:17:26
FW00242557 zweryfikowana 9 Bilon/Banknot 5 154,06 zł 2026-01-25 22:22:18
FW00242558 zweryfikowana 7 Bilon/Banknot 7 185,45 zł 2026-01-25 23:16:56
FW00242559 zweryfikowana 0 Bilon/Banknot 764,30 zł 2026-01-25 23:22:01
FW00242560 zweryfikowana Waluta obca Waluta obca 2026-01-25 23:34:59
FW00242561 zweryfikowana Waluta obca Waluta obca 2026-01-25 23:34:38
FW00242562 zweryfikowana Precjoza Precjoza 2026-01-25 23:34:20
FW00242563 zweryfikowana Bilon/Banknot 5 762,99 zł 2026-01-26 02:14:11
FW00242564 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242565 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242566 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242567 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242568 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242569 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242570 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242571 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242572 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242573 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242574 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242575 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242576 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242577 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242578 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242579 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242580 niewydana - 2026-01-22 19:36:06
FW00242581 niewydana - 2026-01-22 19:36:07
Suma kwot: 888 196,71 zł